Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 131
TÝDEN: 2768
CELKEM: 519407
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 131
TÝDEN: 2768
CELKEM: 519407
Uvedeny jsou pouze ty kontaktní informace, s jejichž zveřejněním jednotliví členové zastupitelstva města souhlasí.
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Varga Jaroslav Navrhující strana: Občané Klimkovic, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitel | 602 610 632 |
Lyčka Lukáš, Bc. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitel | 602 289 533 |
Jiříček Petr, Ing. Navrhující strana: Sdružení KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti, Politická příslušnost: KDU-ČSL | Zastupitel | 604 264 507 |
Vavrošová Pavla, Ing. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitelka | 777 141 299 |
Urbánková Taťjana, Ing. Navrhující strana: ČSSD, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitelka | 724 071 550 |
Homola Radomír, Ing. Navrhující strana: Občané Klimkovic, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitel | 724 105 187 |
Hlavatý Ivo, prof. Ing., Ph.D. Navrhující strana: Občané Klimkovic, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitel | |
Husťák Zdeněk, Ing. Navrhující strana: ČSSD, Politická příslušnost: ČSSD | Zastupitel | 728 486 070 |
Kaštovský Bohumír Navrhující strana: Sdružení KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti, Politická příslušnost: KDU-ČSL | Zastupitel | 604 932 826 |
Krejčí Lucie, Ing., Ph.D. Navrhující strana: Občané Klimkovic, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitelka | 606 154 501 |
Mika Ondřej Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitel | 605 036 039 |
Návratová Renata, Bc. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitelka | 606 905 026 |
Petr Dušan, Ing. Navrhující strana: Občané Klimkovic Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitel | 724834090 |
Rapantová, Naďa, Prof.Ing., CSc. Navrhující strana: Zelené klidné Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Zastupitelka | 605 786 012 |
Russ Tomáš, Ing. Navrhující strana: ANO 2011, Politická příslušnost: ANO | Zastupitel | 739 521 147 |
Večerka Petr, Ing. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: ODS | Zastupitel | 725 353 043 |
Vůjtková Šárka, Ing. Navrhující strana: ČSSD, Politická příslušnost: ČSSD | Zastupitelka | 721 641 569 |
Informace zde
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)