Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:661
TÝDEN:2645
CELKEM:835546
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:661
TÝDEN:2645
CELKEM:835546
pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Glomb Milan | Vedoucí střediska. Místní komunikace, chodníky - letní a zimní údržba, dopravní značení, překopy, opravy a údržba městského majetku, údržba zeleně ve městě, správa parku, koupaliště, opravy městského kanalizačního řadu | 558 955 823 |
Hinduláková Jana | Správa hřbitova, hřbitovní poplatky, Veřejný rozhlas, Veřejné osvětlení, Městské kotelny, Sjednávání odvozu komunálního odpadu (popelnice) | 556 420 580 |
Trojančíková Anna | Byty, nebytové prostory města | 558 955 821 |
Kozelský Jiří | Zástupce vedoucího střediska | 556 420 580 |
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)