Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 102
TÝDEN: 1605
CELKEM: 711438
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 102
TÝDEN: 1605
CELKEM: 711438
Uvedeny jsou pouze ty kontaktní informace, s jejichž zveřejněním jednotliví členové zastupitelstva města souhlasí.
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Varga Jaroslav Navrhující strana: Občané Klimkovic, Politická příslušnost: BEZPP | Starosta | 602 610 632 |
Lyčka Lukáš, Bc. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Místostarosta | 602 289 533 |
Jiříček Petr, Ing. Navrhující strana: Sdružení KDU-ČSL a Nezávislí kandidáti, Politická příslušnost: KDU-ČSL | Radní | 604 264 507 |
Vavrošová Pavla, Ing. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: BEZPP | Radní | 777 141 299 |
Urbánková Taťjana, Ing. Navrhující strana: ČSSD, Politická příslušnost: BEZPP | Radní | 724 071 550 |
Informace zde
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)