Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:224
TÝDEN:0
CELKEM:832666
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:224
TÝDEN:0
CELKEM:832666
pondělí | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
středa | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vašek Ladislav, Ing. Bc. | Tajemník |
556 420 196
722 927 609 |
Varga Jaroslav, Bc.
Navrhující strana: OBČANÉ KLIMKOVIC se stávajícím starostou, Politická příslušnost: BEZPP |
Starosta | 602 610 632 |
2005 Staženo: 418x | Datum vložení: 21.05.2018
2006 Staženo: 425x | Datum vložení: 21.05.2018
2007 Staženo: 417x | Datum vložení: 21.05.2018
2008 Staženo: 431x | Datum vložení: 21.05.2018
2009 Staženo: 417x | Datum vložení: 21.05.2018
2010 Staženo: 448x | Datum vložení: 21.05.2018
2011 Staženo: 420x | Datum vložení: 21.05.2018
2012 Staženo: 427x | Datum vložení: 21.05.2018
2013 Staženo: 421x | Datum vložení: 21.05.2018
2014 Staženo: 450x | Datum vložení: 21.05.2018
2015 Staženo: 421x | Datum vložení: 21.05.2018
2016 Staženo: 394x | Datum vložení: 21.05.2018
2017 Staženo: 422x | Datum vložení: 21.05.2018
2018 Staženo: 340x | Datum vložení: 27.03.2019
2019 Staženo: 253x | Datum vložení: 18.03.2020
2020 Staženo: 175x | Datum vložení: 17.03.2021
2021 Staženo: 115x | Datum vložení: 14.02.2022
Informace zde
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)