Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 51
TÝDEN: 2284
CELKEM: 503046
Návštěvnost:
ONLINE: 2
DNES: 51
TÝDEN: 2284
CELKEM: 503046
pondělí | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
středa | 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Večerka Petr, Ing. Navrhující strana: Společně pro Klimkovice, Politická příslušnost: ODS | Místostarosta | 725 353 043 |
Vašek Ladislav, Ing. Bc. | Tajemník | 556 420 196 722 927 609 |
2005 Staženo: 243x | Datum vložení: 21.05.2018
2006 Staženo: 255x | Datum vložení: 21.05.2018
2007 Staženo: 252x | Datum vložení: 21.05.2018
2008 Staženo: 251x | Datum vložení: 21.05.2018
2009 Staženo: 242x | Datum vložení: 21.05.2018
2010 Staženo: 277x | Datum vložení: 21.05.2018
2011 Staženo: 245x | Datum vložení: 21.05.2018
2012 Staženo: 252x | Datum vložení: 21.05.2018
2013 Staženo: 260x | Datum vložení: 21.05.2018
2014 Staženo: 261x | Datum vložení: 21.05.2018
2015 Staženo: 238x | Datum vložení: 21.05.2018
2016 Staženo: 235x | Datum vložení: 21.05.2018
2017 Staženo: 250x | Datum vložení: 21.05.2018
2018 Staženo: 153x | Datum vložení: 27.03.2019
2019 Staženo: 69x | Datum vložení: 18.03.2020
Informace zde
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)