Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:21
DNES:417
TÝDEN:0
CELKEM:917914
Návštěvnost:
ONLINE:21
DNES:417
TÝDEN:0
CELKEM:917914
pondělí | 8:00 – 11:30 | 12:30 – 17:00 |
středa | 8:00 – 11:30 | 12:30 – 17:00 |
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Vašek Ladislav, Ing. Bc. | Tajemník |
556 420 196
722 927 609 |
Varga Jaroslav, Bc.
Navrhující strana: OBČANÉ KLIMKOVIC se stávajícím starostou, Politická příslušnost: BEZPP |
Starosta | 602 610 632 |
2005 Staženo: 447x | Datum vložení: 21.05.2018
2006 Staženo: 452x | Datum vložení: 21.05.2018
2007 Staženo: 441x | Datum vložení: 21.05.2018
2008 Staženo: 466x | Datum vložení: 21.05.2018
2009 Staženo: 445x | Datum vložení: 21.05.2018
2010 Staženo: 473x | Datum vložení: 21.05.2018
2011 Staženo: 443x | Datum vložení: 21.05.2018
2012 Staženo: 459x | Datum vložení: 21.05.2018
2013 Staženo: 455x | Datum vložení: 21.05.2018
2014 Staženo: 481x | Datum vložení: 21.05.2018
2015 Staženo: 455x | Datum vložení: 21.05.2018
2016 Staženo: 422x | Datum vložení: 21.05.2018
2017 Staženo: 457x | Datum vložení: 21.05.2018
2018 Staženo: 369x | Datum vložení: 27.03.2019
2019 Staženo: 280x | Datum vložení: 18.03.2020
2020 Staženo: 200x | Datum vložení: 17.03.2021
2021 Staženo: 148x | Datum vložení: 14.02.2022
2022 Staženo: 36x | Datum vložení: 23.02.2023
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí 8 - 11.30 h 12.30 - 17 h
Středa 8 - 11.30 h 12.30 - 17 h
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)