Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:225
TÝDEN:0
CELKEM:832667
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:225
TÝDEN:0
CELKEM:832667
Klimkovické farmářské trhy 1. října 2016 1. 10. 2016
Klimkovické farmářské trhy 21.5.2016 21. 5. 2016
Klimkovické farmářské trhy 3. října 2015 3. 10. 2015
Klimkovické farmářské trhy 16. května 2015 16. 5. 2015
Klimkovické farmářské trhy 4. října 2014 4. 10. 2014
Klimkovické farmářské trhy 17. května 2014 17. 5. 2014
Klimkovické farmářské trhy 5. října 2013 5. 10. 2013
Klimkovické farmářské trhy 18. května 2013 18. 5. 2013
Klimkovické farmářské trhy 6. října 2012 6. 10. 2012
Klimkovické farmářské trhy 4. srpna 2012 4. 8. 2012
Klimkovické farmářské trhy 26. května 2012 26. 5. 2012
Informace zde
Městský úřad
Lidická 1
742 83 Klimkovice
Telefon: 556 420 303
E-mail: podatelna@mesto-klimkovice.cz
ID datové schránky: ximbfsi
B.ú.: 19-1764769359/0800
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
(město je plátcem DPH)